| Domain | Auction End | Current Bid | Opening Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 14:00:00 | 400 | 400 | ||
| 2026-03-25 14:00:00 | 60 | 60 | ||
| 2026-03-25 14:00:00 | 60 | 60 | ||
| 2026-03-25 14:00:00 | 60 | 60 | ||
| 2026-03-25 14:00:00 | 60 | 60 |
| Domain | Auction End | Current Bid | Opening Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 14:00:00 | 400 | 400 | ||
| 2026-03-25 14:00:00 | 60 | 60 | ||
| 2026-03-25 14:00:00 | 60 | 60 | ||
| 2026-03-25 14:00:00 | 60 | 60 | ||
| 2026-03-25 14:00:00 | 60 | 60 |
